产品应用
浅析GJB高压均质机工作压力的对应表
来源: 发布日期:2013-03-13 09:19:31 点击次数:8277
GJB高压均质机
高压均质机外表光洁、美观。其内部材料均采用碳化钨、氮化硅、陶瓷等高强度、高硬度耐磨材料,它具有使用寿命长、破碎率明显。并广泛的应用于精细化工、制药、生物工程、纳米技术等高科技领域。
GJB高压均质机的工作压力对应表如下:
规格型号 | 流量(L/H) | 最大工作压力(Mpa) | 工作压力(MPa) | 重量(㎏) | 外形尺寸(cm) | 功率(Kw) |
GJB30-40 | 30 | 40 | 0~32 | 230 | 95×75×120 | 2.2 |
GJB500-25 | 500 | 25 | 0~20 | 670 | 100×75×110 | 5.5 |
GJB1000-25 | 1000 | 25 | 0~20 | 700 | 100×75×110 | 7.5 |
GJB1500-25 | 1000 | 25 | 0~20 | 720 | 100×75×110 | 11 |
GJB1000-30 | 1000 | 30 | 0~24 | 720 | 100×75×110 | 11 |
GJB300-40 | 300 | 40 | 0~32 | 670 | 100×75×110 | 5.5 |
GJB500-40 | 500 | 40 | 0~32 | 670 | 100×75×110 | 7.5 |
GJB300-60 | 300 | 60 | 0~48 | 720 | 100×75×110 | 11 |
GJB500-60 | 500 | 60 | 0~48 | 700 | 100×75×110 | 7.5 |
GJB300-60 | 300 | 70 | 0~56 | 720 | 100×75×110 | 11 |
GJB5000-20 | 5000 | 20 | 0~16 | 1500 | 130×125×150 | 37 |
GJB2000-25 | 2000 | 25 | 0~20 | 1150 | 120×105×140 | 15/18.5 |
GJB2500-25 | 2500 | 25 | 0~20 | 1250 | 130×106×145 | 22 |
GJB3000-25 | 3000 | 25 | 0~20 | 1350 | 130×110×145 | 22/30 |
GJB4000-25 | 4000 | 25 | 0~20 | 1400 | 130×125×150 | 37 |
GJB2000-30 | 2000 | 30 | 0~24 | 1350 | 130×125×145 | 22 |
GJB1000-25 | 4000 | 40 | 0~32 | 1200 | 120×105×140 | 15 |
GJB1500-40 | 1500 | 40 | 0~32 | 1350 | 130×120×145 | 22 |
GJB2000-40 | 2000 | 40 | 0~32 | 1400 | 130×120×145 | 30 |
GJB2500-40 | 2500 | 40 | 0~32 | 1500 | 130×125×150 | 37 |
GJB1000-60 | 1000 | 60 | 0~48 | 1350 | 130×120×145 | 22 |
GJB1500-60 | 1500 | 60 | 0~48 | 1500 | 130×125×150 | 30 |
GJB1000-80 | 1000 | 80 | 0~64 | 1500 | 130×125×150 | 30 |
GJB5000-25 | 5000 | 25 | 0~20 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB6000-25 | 6000 | 25 | 0~20 | 2450 | 250×130×110 | 55 |
GJB7000-25 | 7000 | 25 | 0~20 | 2550 | 210×110×105 | 65 |
GJB5000-30 | 5000 | 30 | 0~24 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB6000-30 | 6000 | 30 | 0~24 | 2500 | 250×130×110 | 55 |
GJB4000-32 | 4000 | 32 | 0~25.6 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB3000-40 | 3000 | 40 | 0~32 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB4000-40 | 4000 | 40 | 0~32 | 2500 | 250×130×110 | 55 |
GJB5000-40 | 5000 | 40 | 0~32 | 2600 | 250×130×110 | 65 |
GJB2000-60 | 2000 | 60 | 0~48 | 2000 | 210×110×100 | 45 |
GJB3000-60 | 3000 | 60 | 0~48 | 2850 | 250×130×110 | 65 |
GJB2000-70 | 2000 | 70 | 0~56 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB1500-80 | 1500 | 80 | 0~64 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB8000-20 | 8000 | 20 | 0~16 | 2550 | 250×130×110 | 65 |
GJB1000-100 | 1000 | 100 | 0~80 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB1000-25 | 1000 | 25 | 0~20 | 3500 | 215×200×110 | 90 |
GJB1000-100 | 1000 | 100 | 0~85 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB1600-100 | 1600 | 100 | 0~85 | 2600 | 250×130×105 | 55 |
GJB2500-100 | 2500 | 100 | 0~85 | 3800 | 2100×200×110 | 90 |
结语:通过以上这篇文章的介绍,相信每一位读者朋友们对浅析GJB高压均质机工作压力的对应表都有了一个非常深刻的了解。以上的注意事项的介绍,都是非常重要的知识点。
- 均质机经编机的主轴要求转速 2013-08-15
- 高压均质机的性能及参数 2013-06-20
- 简述果汁饮料高压均质机特点 2013-03-12